Siemens6EP1334-2BA20
SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A - Alimentatore serie Smart (PSU100S) - 24Vdc / 10A / 240W
Alimentatore regolato AC/DC (SMPS PSU) - Siemens (SITOP Smart serie PSU100S) - SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A - Uscita 10A / 240W / 22,8-28Vdc (24Vdc nom.) - ingresso 85-132Vac / 170- 264Vac (120Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac nom.) (47...63Hz) (Monofase (1AC) / Bifase (2AC)) - Montaggio su guida DIN (larghezza 70mm) - Morsetto a vite. connessioni - con 1 x uscita digitale (contatto NO normalmente aperto) (uscita DC segnalazione remota OK) - codice ordine #6EP13342BA20 - UPC #887621038649
vendita calda
Garanzia di un anno
La scelta migliore e i migliori sconti
Contattaci: alice@cn2014.com
Marca :
SiemensNumero di parte :
6EP1334-2BA20Pagamento :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayOrigine del prodotto :
AustriaColore :
New And OriginalTempi di consegna :
In StockSpecifiche
Marchio primario | Siemens |
Funzione principale | Alimentatore |
Serie del prodotto/cognome | Serie SITOP Smart |
Nome del sottointervallo | PSU100S |
Funzioni | Alimentatore CA/CC regolato (PSU SMPS) |
Tensione di alimentazione (CA) | 85-132Vac / 170-264Vac (120Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac nom.) (47...63Hz) |
Schermo | LED verde (uscita CC OK) |
Tipo di rete | Monofase (1AC) Bifase (2AC) |
Corrente nominale | 10A 32 A/1000 ms massimo. aumento 15A (5s ogni minuto) |
Potenza nominale | 240 W |
Tensione di uscita (CC) | 22,8-28 Vcc (24 Vcc nom.) |
Tenere il tempo | 20ms (ingresso 93/187Vac) |
Tipo di connessione | Termine di morsetto a vite. connessioni |
Funzioni di protezione | Protezione da sovratensione in uscita (<33 V) Fusibile in ingresso integrato da 6,3 A (non accessibile) Superamento di Vout < 3% Protezione elettronica da cortocircuito (corrente costante) |
Efficienza | 90% |
Modalità di montaggio | Guida DIN (35x7,5 / 35x15) |
Ritardo | Tempo di avvio 300 ms |
Uscite digitali | 1 x uscita digitale (contatto NO Normalmente Aperto) (uscita DC segnalazione remota OK) |
Grado di protezione | IP20 |
Dimensioni | L70 mm x A 125 mm x P 120 mm |
Larghezza netta (mm) | 70 mm |
Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento | -25...+70°C |
Temperatura dell'aria ambiente per lo stoccaggio | -40...+85 °C |
Equivalente a | SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A 6EP13342BA20 |
Conforme agli standard | Marcatura CE Certificazione cULus (UL 508; CSA C22.2 N. 107.1); cartella E197259 cCSAus (CSA C22.2 N. 60950-1; UL 60950-1) BV DNV GL (Germanischer Lloyd's) EN 55022 Classe B (emissione di interferenze) EN 61000-3-2 (Limitazione delle armoniche in alimentazione) EN 61000-6-2 (Immunità al rumore) |
Benefici | SITOP smart sono gli alimentatori standard universali e potenti per l'ingegneria meccanica e impiantistica. Nonostante il loro design compatto offrono un eccellente comportamento in sovraccarico. Grazie ad un aumento di potenza del 150% è possibile collegare senza problemi carichi con un elevato consumo energetico e la capacità di sovraccarico permanente del 120% offre riserve di potenza in caso di espansioni. L'elevato grado di efficienza si traduce in un basso consumo energetico e una minima generazione di calore all'interno del quadro elettrico. Per aumentare ulteriormente la disponibilità a 24 V; gli alimentatori SITOP smart possono essere combinati con buffer; DC-UPS; moduli di ridondanza e selettività Applicazioni standard monofase e trifase fino a 40A Design compatto; non sono richiesti spazi laterali Potenza extra con 1,5 volte la corrente nominale (5 s/min) per brevi sovraccarichi operativi Capacità di sovraccarico permanente con 1,2 volte la corrente nominale fino a una temperatura ambiente di 45 °C Tensione di uscita regolabile per compensare le cadute di tensione Opzione di commutazione parallela per aumentare le prestazioni Elevato grado di efficienza fino al 91,5% Ampio intervallo di temperature da -25 °C o 0 °C a +70 °C Certificazione completa come cULus; cCSAus; ATEX; IECEx e GL |
Ondulazione | 150 mVpp massimo. 20mVpp tipici |
MTBF (tempo medio tra i guasti) | 1 614 510 ore |
Prodotti vantaggiosi
Siemens | 6ES7522-1BH01-0AB0 | Siemens | 6GK7243-1EX00-0XE0 |
Siemens | 6SL3220-2YE36-0AF0 | Siemens | 6ES7134-4NB51-0AB0 |
Siemens | 6SE6430-2UD32-2DB0 | Siemens | 3SU1400-1AA10-1FA0 |
Siemens | 6SL3220-3YE32-0UP0 | Siemens | 6SL3310-1TE35-0AA3 |
Siemens | 6GK7343-1CX10-0XE0 | Siemens | 6ES7223-1PL32-0XB0 |
Siemens | 3TY7561-1AA00 | Siemens | 3RV2011-1KA15 |
Siemens | 6FX7002-2AD04-1BB0 | Siemens | 3VM99880AA12 |
Siemens | 6SL3224-0BE22-2UA0 | Siemens | 6SE6420-2UC12-5AA1 |
Siemens | 1FN3450-4SA00-0AA0 | Siemens | 6SL3220-2YE20-0AB0 |
Siemens | 6SL3220-2YE42-0UB0 | Siemens | 6SL3130-7TE28-0AA3 |
FAQ
1.Q:Altri fornitori hanno un prezzo migliore del tuo?
R: ''Creare il massimo vantaggio per i clienti'' è la nostra convinzione, se hai un prezzo migliore, comunicalo a LANEN. Faremo del nostro meglio per soddisfare il prezzo target e supportarti.
2.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente disponiamo di scorte sufficienti per i modelli normali (come PLC FX3U-64MR/ES-A) e possiamo consegnare immediatamente lo stesso giorno dopo aver ricevuto il pagamento. Per alcuni prodotti che non sono in stock, normalmente consegniamo entro una settimana.
3.Q: Qual è lo standard del pacchetto?
A: Esporta pacchetto standard o pacchetto speciale in base alle esigenze del cliente.
4.Q: Wusu potrebbe fornire supporto tecnologico?
R: Operiamo in questo campo da più di 15 anni e disponiamo del nostro team tecnico. Il nostro ingegnere potrebbe dare suggerimenti e aiutare a risolvere il problema in caso di problemi.
5.Q: Wusu mantiene le merci in magazzino o le commercia solo?
R: Abbiamo magazzini a Guangzhou e Hong Kong e conserviamo grandi scorte di merci, è così che promettiamo consegne rapide.
Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia di 1 anno della Wusu Industrial Automation Company. La garanzia del produttore non si applica.
Rimborso e sostituzione
1. Vi preghiamo di contattarci entro 7 giorni se avete domande dopo aver ricevuto gli articoli.
2. Gli articoli restituiti devono essere nelle condizioni originali, motivo specifico per la restituzione, lo faremo
emettere un reso o una sostituzione per il tuo ordine dopo aver ricevuto i resi.
3. Il compratore è responsabile di tutti i costi di spedizione sostenuti.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex per spedizioni veloci e porta a porta.
Per via aerea o via mare per la maggior parte delle merci in lotti.
Il Cliente può specificare spedizionieri o altri metodi di spedizione.
Bonifico bancario Alibaba TT, Western Union, Paypal solo aliexpress ecc.
Diritto d'autore 2024 @ Xiamen Wusu Network Technology Co., Ltd. .Tutti i diritti riservati .Mappa del sito | blog | XML | politica sulla riservatezza RETE SUPPORTATA