Delta DOP-107BV
DELTA TOUCH PANEL HMI - INTERFACCE UOMO-MACCHINA DOP-107BV
vendita calda
Garanzia di un anno
La scelta migliore e i migliori sconti
Contattaci: alice@cn2014.com
Marca :
DeltaNumero di parte :
DOP-107BVPagamento :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayOrigine del prodotto :
Taiwan,ChinaColore :
New And OriginalTempi di consegna :
In StockSerie DOP-100
La serie DOP-100 di interfaccia uomo-macchina di Delta adotta il più recente processore Cortex-A8 ad alta velocità e un display LCD a 65.536 colori con luminosità e contrasto elevati. La serie DOP-100 supporta molteplici funzioni di rete, tra cui FTP, e-mail, monitoraggio remoto VNC (Virtual Network Computing) e NTP (Network Time Protocols) per soddisfare le esigenze dei clienti per le applicazioni cloud e la produzione intelligente.
L'HMI standard è dotato di 2+ porte COM per soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti. Il tipo Ethernet standard offre una porta Ethernet per la connessione rapida con altre apparecchiature.
Specifiche
Modello | DOP-107BV | ||||||||||
Schermo | Tipo di pannello | LCD TFT da 7" (65535 colori) | |||||||||
Risoluzione | 800 x 480 pixel | ||||||||||
Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED (emivita a temperatura ambiente 25oC > 20.000 ore)*1 | ||||||||||
Intervallo di visualizzazione | 154,08 mm * 85,92 mm | ||||||||||
Luminosità | 400 cd/m² (tipico) | ||||||||||
processore | BRACCIO Cortex-A8 (800 MHz) | ||||||||||
ROM flash | 256 MByte | ||||||||||
RAM | 256 MByte | ||||||||||
Touch screen | Touchscreen resistivo a 4 fili > 1.000.000 di operati | ||||||||||
Cicalino | Frequenza multitono (2 K – 4 KHz) / 80 dB | ||||||||||
Interfaccia di rete | N / A | ||||||||||
USB | 1 slave USB versione 2.0; 1 host USB versione 2.0 | ||||||||||
SD | N / A | ||||||||||
Seriale comunicazione porta | COM1 | RS-232 (supporta il controllo del flusso)/RS-485*2 | |||||||||
COM2 | RS-422/RS-485*2 | ||||||||||
COM3 | N / A | ||||||||||
Tasto funzione ausiliaria | N / A | ||||||||||
Calendario | Integrato | ||||||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||||||||
Approvazioni | CE/UL (utilizzare un cavo di rete schermato e un anello magnetico con il filtro di 300 ohm/100 MHz) | ||||||||||
Livello di impermeabilità del pannello | IP65/NEMA 4 | ||||||||||
Tensione di funzionamento*2 | CC +24 V (da -15% a +15%) (utilizzare un alimentatore isolato) Alimentazione tramite circuito Classe 2 o SELV (isolato dalla RETE mediante doppio isolamento) | ||||||||||
Corrente di dispersione | 500 VAC per 1 minuto (tra il terminale DC24V e il terminale FG) | ||||||||||
Consumo di energia*2 | 8,6 W (massimo)*3 | ||||||||||
Batteria di backup | Batteria al litio 3V CR2032 × 1 | ||||||||||
Durata della batteria di backup | Circa 3 anni o più a 25 annioC (soggetto alla temperatura e alle condizioni di funzionamento) | ||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0oC a 50oC (32oF a 122oF) | ||||||||||
Temperatura di conservazione | -20oC a +60oC (-4oF a 140oF) | ||||||||||
Ambiente operativo | 10% - 90% UR [0oC-40oC], 10% - 55% UR [41oC-50oC]; grado di inquinamento: 2 | ||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme alla norma IEC61131-2: vibrazione continua 5 Hz - 8,3 Hz con ampiezza 3,5 mm; 8,3 Hz - 150 Hz con ampiezza 1G | ||||||||||
Resistenza agli urti | Conforme a IEC60068-2-27: 11 ms, 15 G Picco, nelle direzioni X, Y, Z ciascuna per 6 volte | ||||||||||
Dimensione (L) x (A) x (P) mm | 215×161×35,5 | ||||||||||
Dimensione di montaggio (L) x (A) mm | 196,9×142,9 | ||||||||||
Peso | ca. 700 g |
Componenti e dimensioni di montaggio
prodotti correlati
Delta | DOP-103WQ | Delta | DOP-107HE4x |
Delta | DOP-107WV | Delta | DOP-107HE4xxZM |
Delta | DOP-110WS | Delta | DOP-107HE47xZD |
Delta | DOP-112WX | Delta | DOP-105CQ |
Delta | DOP-115WX | Delta | DOP-107CV |
Delta | DOP-112MX | Delta | DOP-110CS |
Delta | DOP-115MX | Delta | DOP-110CG |
Delta | DOP-107HS4xx | Delta | DOP-107PV |
Delta | DOP-107EG | Delta | DOP-107IV |
Delta | DOP-107EV | Delta | DOP-108IG |
FAQ
1.Q:Altri fornitori hanno un prezzo migliore del tuo?
R: ''Creare il massimo vantaggio per i clienti'' è la nostra convinzione, se hai un prezzo migliore, comunicalo a LANEN. Faremo del nostro meglio per soddisfare il prezzo target e supportarti.
2.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente disponiamo di scorte sufficienti per i modelli normali (come PLC FX3U-64MR/ES-A) e possiamo consegnare immediatamente lo stesso giorno dopo aver ricevuto il pagamento. Per alcuni prodotti che non sono in stock, normalmente consegniamo entro una settimana.
3.Q: Qual è lo standard del pacchetto?
A: Esporta pacchetto standard o pacchetto speciale in base alle esigenze del cliente.
4.Q: Wusu potrebbe fornire supporto tecnologico?
R: Operiamo in questo campo da più di 15 anni e disponiamo del nostro team tecnico. Il nostro ingegnere potrebbe dare suggerimenti e aiutare a risolvere il problema in caso di problemi.
5.Q: Wusu mantiene le merci in magazzino o le commercia solo?
R: Abbiamo magazzini a Guangzhou e Hong Kong e conserviamo grandi scorte di merci, è così che promettiamo consegne rapide.
Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia di 1 anno della Wusu Industrial Automation Company. La garanzia del produttore non si applica.
Rimborso e sostituzione
1. Vi preghiamo di contattarci entro 7 giorni se avete domande dopo aver ricevuto gli articoli.
2. Gli articoli restituiti devono essere nelle loro condizioni originali, motivo specifico per la restituzione, lo faremo
emettere un reso o una sostituzione per il tuo ordine dopo aver ricevuto i resi.
3. Il compratore è responsabile di tutti i costi di spedizione sostenuti.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex per spedizioni veloci e porta a porta.
Per via aerea o via mare per la maggior parte delle merci in lotti.
Il Cliente può specificare spedizionieri o altri metodi di spedizione.
Bonifico bancario Alibaba TT, Western Union, Paypal solo aliexpress ecc.
Diritto d'autore 2024 @ Xiamen Wusu Network Technology Co., Ltd. .Tutti i diritti riservati .Mappa del sito | blog | XML | politica sulla riservatezza RETE SUPPORTATA